Taulukon alla vastikekuormituskuvaaja
Korjaustarveselvitys | Tehty viimeksi | Aikataulu-arvio | Kustannus-arvio t€ | ||
yli 10 t€ maksavat korjaukset | |||||
Vesikatot | |||||
Kattojen maalaus | 2016 | 2036 | |||
Julkisivut ja parvekkeet | |||||
Parvekkeiden ja julkisivun peruskorjaus | 2000 | ||||
Julkisivun kuntotutkimus (Vahanen Oy) | 2014 | ||||
Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen | 2017-2018 | 1900 | |||
Elementtisaumojen uusiminen | 2019-2025 | 228 | |||
Ikkunanoheisrakenteen korjaus | 2019-2025 | ||||
Julkisivun huoltomaalaus | 2019-2025 | 600 | |||
Betonirakenteiden korjaus | 2019-2025 | 96 | |||
Pihat | |||||
Pihakäytävien ja parkkipaikkojen asfaltointi | 2001 | ||||
Käytävälaattojen uusiminen | 2001 | ||||
Valaistuksen uusiminen | 2012 | ||||
Ilmanvaihtojärjestelmä (koneellinen poisto) | |||||
Iv-kanavien nuohous | 2012 | ||||
Lämmitysjärjestelmä | |||||
Lämmönvaihtimien uusiminen | 1999 | 2019 | Kuuluu seuraavaan | ||
Patteriventtiilien uusiminen | 1999 | 2019 | Kuuluu seuraavaan | ||
Verkoston tasapainotus | 1999 | 2019 | 270 | ||
Vesi- ja viemärijärjestelmät | |||||
Käyttövesilinjojen uusiminen | 2012 | ||||
Viemäreiden uusiminen | 2012 | ||||
Kaikkien kylpyhuoneiden uusiminen | 2012 | ||||
Sähkö, tietoliikenne ja TV | |||||
Sähköjärjestelmien uusiminen | 2012 | ||||
Antennijärjestelmän päivitys | 2016 | ||||
Yhteiset tilat | |||||
Valaistuksen uusiminen | 2012 | ||||
Pääkulkuväylien lukituksen uusiminen | 2016 | ||||
Valvontakameroiden asentaminen | 2016 | ||||
Kellarin väliovien uusimista | 2017 | ||||
Saunaosastojen uusiminen | 2012 | ||||
Autotallit | |||||
autotallien peruskorjaus | 2021 | 120 | |||
Hissit | |||||
hissien peruskorjaus | 2020 | 900 | |||
Muut | |||||
lvi-kuntoarvio (Mikko Vahanen Oy) | 2007 |
Vastikekuorma-arvio
Vastikekuormituskuvaajasta näkee yhden mahdollisen vision, miten tulevat remontit kuormittaisivat osakkaita. Lopulliset vastikkeet määräytyvät remonttikustannusten, korkotason ja laina-aikojen pituuden mukaan. Kustannuksia nostaa myös vuonna 2025 nouseva tonttivuokra.